Urgencias
Denominación | Teléfono | Dirección |
Bomberos | 957 131 080 | Ctra. Alcaracejos, s/n |
Guardia civil | 957 770 092 / 074 | C/ Doctor Antonio Cabrera, 44 |
Hospital Comarcal | 957 026 300 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
Urgencias | 902 505 061 | |
Policía Local | 957 770 007 | C/ Cronista Sepulveda, 2 |
Protección Civil | 957 132 150 | Recinto Ferial |
Tlf. Contra malos Tratos | 016 | |
Teléfono de urgencias | 112 | |
Emergencias sanitarias | 061 |
Centros Sanitarios
Denominación | Teléfono | Dirección |
Centro de Asistencia a Minusválidos Físicos | 957 771 561 | Ctra. Circunvalación, s/n |
Centro de Salud (Centralita) | 957 026 200 | C/ Dr. Vicente Pérez, 1 |
Centro de Salud (Cita prévia) | 902 505 066 | C/ Dr. Vicente Pérez, 1 |
Cruz Roja Española | 957 772 602 | C/ San Gregorio, 24 |
Distrito Sanitario | 957 026 500 / 501 | Avda. Marcos Redondo, s/n |
Equipo de Salud Mental | 957 026 502 / 503 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
Hospital Comarcal | 957 026 300 | C/ Juan del Rey Calero, s/n |
Iglesias Pozoblanco
Iglesia Santa Catalina |
957 770 319 |
Calle Doctor Rodríguez Blanco, nº 10 |
Iglesia
San Bartolomé
|
957 77 02 35
|
C/. San Bartolomé, nº 43 |
Iglesia de San Sebastián |
957771685 |
C/.Fernández Franco nº 39 |
Otros Servicios
Denominación | Teléfono | Dirección |
Residencia Ancianos "H. Jesus Nazareno" | 957 770 232 | Pza. de la Iglesia, s/n |
Residencia Ancianos "Hnos. Muñoz Cabrera" | 957 770 446 | C/ Ronda de Los Muñoces, 66 |
Residencia PRODE | 957 770 033 | C/ San Cristobal, 1 |
Servicios de Taxis | 957 770 025 | C/ Real, 12 |
Otras Administraciones Públicas
Denominación | Teléfono | Dirección |
Diputación Provincial de Córdoba | 957 211 100 / 01 | Pza. de Colón, 15 (Córdoba) |
Juzgado de 1ª Instanc. e Instruc. nº 1 | 957 005 803 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 40 |
Juzgado de 1ª Instanc. e Instruc. nº 2 | 957 005 809 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 40 |
Otros
Denominación | Teléfono | Dirección |
C. Educ.dultos "San Bartolomé" | 957 131 477 | C/ San Bartolomé, 12 |
Escuela Taller y Centro de Formación | 957 130 404 | Ctra. de la Canaleja, s/n |
Estación Municipal de Autobuses | 957 770 200 | C/ Granada, 2 |
Centro de Servicios Sociales | 957 132 156 | C/ San Cayetano, 5-2º |
Centro de Servicios Sociales Comunitarios | 957 773 586 | Avda. Marcos Redondo |
Oficina de Información Juvenil | 957 131 657 | C/ San Cayetano, 3 |
Oficina de Información al Consumidor | 957 773 694 | C/ Cronista Sepúlveda, 2 |